Van schreeuwen op de vloer naar matching engines. Zoals bij e-mini futures: digitaal, gestreamd en direct.
De elektronische tape van Wall Street
Elke print.
Live.
eWallPrints leest de crypto-tape zoals een handelaar op de vloer: elke handel, elk blok, elke walvis. Crypto handelt 24/7, dus de tape stopt nooit.
e
elektronisch
Wall
Wall Street
De markt als geheel, en de muur met schermen boven de handelsdesk, waar de tape de hele dag langs scrolt.
Prints
gemelde handel
Handelaarstaal voor een handel op de tape: “we got a print.” Vroeger op papier, hier elke handel live.
Marktpuls
Verhandeld
€6,11 mld
7 beurzen, vandaag
Prints gezien
9.298.191
7 beurzen
Blokken
2.247
waarvan 22 walvissen
Grootste print
€6,42 mln
ETH · Binance · 04:00:07
Live tape
Live| Tijd | Munt | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:58:40 | $1.650 | 1,0000 | $1.650 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.373 | 0,0450 | $2.672 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.369 | 0,2563 | $15.219 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.373 | 0,0783 | $4.651 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $1.652 | 1,1680 | $1.930 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $1.650 | 2,5612 | $4.227 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.360 | 0,0796 | $4.726 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.363 | 0,0942 | $5.590 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.364 | 0,2505 | $14.871 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.364 | 0,2664 | $15.812 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.364 | 0,0338 | $2.008 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.364 | 0,4670 | $27.720 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.365 | 0,4670 | $27.721 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.364 | 0,4077 | $24.203 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.367 | 0,4545 | $26.985 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.367 | 0,4670 | $27.722 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.374 | 0,0801 | $4.756 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.367 | 0,6741 | $40.016 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.370 | 0,6741 | $40.018 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.372 | 0,0320 | $1.902 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.374 | 0,0320 | $1.902 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.376 | 0,0783 | $4.651 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.376 | 0,0320 | $1.902 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.376 | 0,0320 | $1.902 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.450 | 0,0252 | $1.499 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.450 | 0,0202 | $1.198 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.450 | 0,0252 | $1.499 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.360 | 0,3046 | $18.083 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.362 | 0,6741 | $40.013 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.364 | 0,6081 | $36.099 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.376 | 0,0801 | $4.756 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.364 | 0,1978 | $11.741 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.367 | 0,6815 | $40.457 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.449 | 0,0283 | $1.681 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $68,28 | 18,7622 | $1.281 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.447 | 0,1122 | $6.670 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.447 | 0,0336 | $1.996 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $68,21 | 17,5706 | $1.198 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.370 | 0,4027 | $23.909 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.373 | 0,0783 | $4.651 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.375 | 0,0320 | $1.902 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.375 | 0,0801 | $4.756 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $4,471 | 833,8400 | $3.728 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $1.652 | 2,4489 | $4.046 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $0,0512 | 22.545 | $1.155 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | €54.075 | 0,0793 | €4.291 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.443 | 0,0192 | $1.141 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.441 | 0,0569 | $3.380 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.441 | 0,1933 | $11.493 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.442 | 0,5105 | $30.348 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.442 | 0,2079 | $12.361 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.442 | 0,4521 | $26.872 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.442 | 0,0360 | $2.140 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.443 | 0,1293 | $7.683 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.448 | 0,4537 | $26.970 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.442 | 0,1117 | $6.640 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $59.441 | 0,1555 | $9.241 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $0,6509 | 2.257 | $1.469 | ▼ VERKOOP | |||
| 16:58:40 | $59.441 | 0,0315 | $1.874 | ▲ KOOP | |||
| 16:58:40 | $1.650 | 0,7199 | $1.188 | ▼ VERKOOP |
Prints van Bitvavo, Kraken, Coinbase, Bitstamp, Binance, OKX en Bybit. Nieuwe prints lichten kort op; pauzeer om de tape te bevriezen.
Grootste prints vandaag
Alle blokken →$7.057.802
≈ €6,42 mln
8.949× groter dan gemiddeld
$4.967.640
≈ €4,52 mln
3.722× groter dan gemiddeld
$2.957.692
≈ €2,69 mln
1.439× groter dan gemiddeld
$1.953.600
≈ €1,78 mln
1.005× groter dan gemiddeld
$1.717.380
≈ €1,56 mln
1.049× groter dan gemiddeld
Leren
Wat is een print?
Elke keer dat een koper en verkoper elkaar vinden, wordt die handel op de tape gemeld: een print. Het woord komt van de beurstickers uit de late 19e eeuw, die elke handel letterlijk op een papieren strook drukten.
Lees hoe je de tape leest →