Dogecoin DOGE
€0,0494
▼ 7,8% (−€0,00416)
Laatste 24 uur
24u hoog
€0,0538
24u laag
€0,0485
Blokken vandaag
0
Koers met grote prints
▲ Koop-print
▼ Verkoop-print
Grootte van de stip = waarde van de print
Koop- vs verkoopdruk
Aandeel volume per kant, laatste uur
▲ 43%57% ▼
Koop
€9,83 mln
Verkoop
€13,1 mln
Verkopers waren actiever: zij accepteerden vaker de biedprijs.
Tape · DOGE
Live| Tijd | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:52 | $0,0543 | 29.068 | $1.578 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:46 | €0,0494 | 47.940 | €2.368 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:46 | $0,0543 | 21.590 | $1.172 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:45 | $0,0543 | 54.301 | $2.946 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:43 | $0,0542 | 22.371 | $1.213 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:43 | $0,0543 | 28.281 | $1.534 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:43 | $0,0542 | 116.680 | $6.322 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:43 | $0,0542 | 38.564 | $2.089 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:42 | $0,0543 | 22.212 | $1.205 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:39 | $0,0542 | 29.504 | $1.600 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:39 | $0,0542 | 22.416 | $1.216 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:38 | €0,0494 | 57.359 | €2.831 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:34 | $0,0542 | 132.612 | $7.193 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:34 | $0,0542 | 50.517 | $2.740 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:33 | $0,0542 | 23.091 | $1.252 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:32 | $0,0542 | 39.355 | $2.134 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:32 | €0,0493 | 23.743 | €1.171 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:32 | $0,0542 | 66.570 | $3.608 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:32 | $0,0542 | 369.407 | $20.026 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:32 | $0,0542 | 45.576 | $2.471 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:31 | $0,0542 | 22.922 | $1.243 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:31 | $0,0542 | 46.154 | $2.502 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:31 | $0,0542 | 28.567 | $1.549 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:31 | $0,0542 | 65.471 | $3.549 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:30 | $0,0542 | 57.399 | $3.113 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,0542 | 22.758 | $1.234 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:24 | $0,0542 | 55.000 | $2.982 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:24 | $0,0542 | 46.827 | $2.538 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:24 | $0,0542 | 27.213 | $1.475 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:24 | $0,0542 | 30.062 | $1.630 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:24 | $0,0542 | 47.487 | $2.574 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | $0,0542 | 38.163 | $2.068 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:21 | $0,0542 | 22.902 | $1.241 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:21 | $0,0542 | 45.723 | $2.478 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:21 | $0,0542 | 63.481 | $3.441 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:21 | $0,0542 | 30.094 | $1.631 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:20 | $0,0542 | 22.606 | $1.225 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:20 | $0,0542 | 26.252 | $1.423 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:13 | $0,0541 | 33.382 | $1.807 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:11 | $0,0541 | 37.916 | $2.050 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:07 | $0,0542 | 108.637 | $5.883 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:07 | $0,0541 | 52.304 | $2.831 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:06 | $0,0541 | 46.092 | $2.495 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:05 | $0,0541 | 27.111 | $1.467 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:04 | $0,0541 | 155.490 | $8.414 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:04 | $0,0541 | 22.669 | $1.225 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:59 | €0,0492 | 23.543 | €1.158 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:53 | $0,0540 | 74.071 | $4.000 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:49 | $0,0541 | 53.514 | $2.893 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:48 | $0,0541 | 45.706 | $2.470 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:43 | $0,0540 | 30.136 | $1.627 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:37 | $0,0540 | 24.241 | $1.309 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:34 | $0,0540 | 22.678 | $1.224 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:31 | $0,0540 | 62.387 | $3.368 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:31 | $0,0540 | 24.311 | $1.312 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:29 | $0,0540 | 63.759 | $3.443 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:28 | €0,0491 | 21.965 | €1.079 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:27 | $0,0540 | 32.996 | $1.780 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:27 | $0,0540 | 48.000 | $2.590 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:27 | $0,0540 | 99.968 | $5.394 | ▼ VERKOOP |
Grootste DOGE-prints vandaag
Nog geen blokken in DOGE vandaag.
Wat is Dogecoin?
Dogecoin begon als grap, met de Shiba Inu-hond van een internetmeme als logo. Het groeide uit tot een van de bekendste cryptomunten, gedragen door een grote online community. Er is geen maximum: elk jaar komen er nieuwe munten bij.
- Gestart
- 2013
- Bedenkers
- Billy Markus en Jackson Palmer
- Mechanisme
- Proof-of-work (Scrypt)
- Maximaal aanbod
- Geen maximum
- Beurzen op eWallPrints
- 7 van 7