Sui SUI
€0,6000
▼ 7,9% (−€0,0517)
Laatste 24 uur
24u hoog
€0,6579
24u laag
€0,5873
Blokken vandaag
0
Koers met grote prints
▲ Koop-print
▼ Verkoop-print
Grootte van de stip = waarde van de print
Koop- vs verkoopdruk
Aandeel volume per kant, laatste uur
▲ 40%60% ▼
Koop
€6,57 mln
Verkoop
€10,0 mln
Verkopers waren actiever: zij accepteerden vaker de biedprijs.
Tape · SUI
Live| Tijd | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:48 | $0,6600 | 3.738 | $2.467 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:47 | $0,6605 | 2.360 | $1.559 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:46 | $0,6604 | 1.746 | $1.153 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:45 | $0,6603 | 3.892 | $2.570 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:45 | $0,6602 | 1.751 | $1.156 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:39 | $0,6595 | 1.870 | $1.233 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:34 | $0,6594 | 2.558 | $1.687 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:26 | $0,6596 | 1.960 | $1.293 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:17 | $0,6591 | 2.216 | $1.461 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:17 | $0,6590 | 2.230 | $1.470 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:09 | $0,6579 | 5.013 | $3.298 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:09 | $0,6579 | 1.932 | $1.271 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:02 | $0,6585 | 1.831 | $1.206 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:00 | €0,5995 | 8.096 | €4.854 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:00 | €0,5995 | 3.249 | €1.948 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:00 | €0,5993 | 3.041 | €1.823 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:00 | €0,5993 | 3.249 | €1.947 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:00 | €0,5993 | 2.886 | €1.730 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:58 | $0,6582 | 1.866 | $1.228 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:57 | $0,6584 | 2.140 | $1.409 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:54 | $0,6584 | 5.737 | $3.777 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:54 | $0,6583 | 2.357 | $1.552 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:46 | $0,6574 | 2.961 | $1.946 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:41 | $0,6576 | 1.791 | $1.178 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:41 | $0,6577 | 6.133 | $4.034 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:39 | $0,6573 | 2.534 | $1.666 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:39 | $0,6571 | 5.375 | $3.532 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:39 | $0,6570 | 2.210 | $1.452 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:39 | $0,6568 | 2.284 | $1.500 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:39 | $0,6568 | 3.361 | $2.207 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:38 | $0,6570 | 3.607 | $2.370 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:34 | $0,6569 | 1.759 | $1.155 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:31 | $0,6570 | 2.967 | $1.950 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:30 | $0,6570 | 5.483 | $3.602 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:29 | $0,6571 | 1.988 | $1.306 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:27 | $0,6571 | 3.670 | $2.412 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:27 | $0,6570 | 4.377 | $2.876 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:27 | $0,6569 | 2.979 | $1.957 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:27 | $0,6568 | 2.008 | $1.319 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:22 | $0,6572 | 2.969 | $1.951 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:21 | $0,6571 | 4.016 | $2.639 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:10 | $0,6564 | 1.759 | $1.154 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:10 | $0,6562 | 1.743 | $1.144 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:02 | $0,6568 | 1.759 | $1.155 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:54 | $0,6563 | 1.819 | $1.194 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:53 | $0,6559 | 3.980 | $2.611 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:52 | $0,6559 | 1.815 | $1.190 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:39 | $0,6561 | 2.671 | $1.753 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:39 | $0,6560 | 3.039 | $1.994 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:39 | $0,6559 | 1.796 | $1.178 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:38 | $0,6555 | 1.682 | $1.102 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:36 | $0,6554 | 4.712 | $3.088 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:33 | $0,6557 | 1.861 | $1.220 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:27 | $0,6549 | 2.210 | $1.447 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:25 | $0,6559 | 2.275 | $1.492 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:23 | $0,6557 | 2.730 | $1.790 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:23 | $0,6557 | 3.535 | $2.318 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:19 | $0,6555 | 1.779 | $1.166 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:18 | $0,6555 | 2.362 | $1.548 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:01 | $0,6547 | 1.787 | $1.170 | ▲ KOOP |
Grootste SUI-prints vandaag
Nog geen blokken in SUI vandaag.
Wat is Sui?
Sui is een jonge blockchain die veel transacties tegelijk kan verwerken. Apps erop worden geschreven in de programmeertaal Move, oorspronkelijk ontwikkeld bij Meta.
- Gestart
- 2023
- Bedenker
- Mysten Labs
- Mechanisme
- Proof-of-stake
- Maximaal aanbod
- 10 miljard
- Beurzen op eWallPrints
- 7 van 7