Tron TRX
€0,2766
▼ 1,9% (−€0,00544)
Laatste 24 uur
24u hoog
€0,2832
24u laag
€0,2754
Blokken vandaag
0
Koers met grote prints
▲ Koop-print
▼ Verkoop-print
Grootte van de stip = waarde van de print
Koop- vs verkoopdruk
Aandeel volume per kant, laatste uur
▲ 35%65% ▼
Koop
€1,90 mln
Verkoop
€3,58 mln
Verkopers waren actiever: zij accepteerden vaker de biedprijs.
Tape · TRX
Live| Tijd | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:51 | $0,3041 | 146.178 | $44.453 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:51 | €0,2766 | 4.463 | €1.235 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:51 | $0,3040 | 9.865 | $2.999 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:51 | $0,3040 | 4.992 | $1.518 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:43 | $0,3040 | 4.599 | $1.398 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:43 | $0,3040 | 5.696 | $1.732 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:42 | $0,3041 | 7.295 | $2.218 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:22 | €0,2766 | 5.226 | €1.446 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:19 | $0,3040 | 4.626 | $1.406 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:11 | €0,2766 | 6.247 | €1.728 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:10 | $0,3040 | 4.118 | $1.252 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:08 | $0,3041 | 6.175 | $1.878 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:08 | $0,3041 | 3.913 | $1.190 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:08 | $0,3042 | 11.187 | $3.403 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:06 | $0,3043 | 65.693 | $19.990 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:06 | $0,3043 | 65.693 | $19.990 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:04 | $0,3044 | 5.114 | $1.557 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:02 | $0,3044 | 8.707 | $2.650 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:02 | $0,3043 | 8.540 | $2.599 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:02 | $0,3043 | 5.581 | $1.698 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:01 | $0,3043 | 4.258 | $1.296 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:01 | $0,3043 | 4.512 | $1.373 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:01 | €0,2768 | 6.599 | €1.827 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:01 | $0,3042 | 5.276 | $1.605 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:01 | $0,3043 | 74.583 | $22.695 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:01 | $0,3042 | 8.711 | $2.650 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:01 | $0,3042 | 67.539 | $20.545 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:50 | $0,3041 | 4.912 | $1.494 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:55 | $0,3041 | 4.781 | $1.454 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:40 | $0,3038 | 3.793 | $1.152 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:35 | $0,3041 | 3.680 | $1.119 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:35 | $0,3041 | 30.716 | $9.341 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:27 | $0,3042 | 35.542 | $10.812 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:26 | $0,3042 | 6.425 | $1.954 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:26 | $0,3042 | 3.672 | $1.117 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:26 | $0,3041 | 3.894 | $1.184 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:26 | $0,3042 | 3.777 | $1.149 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:25 | $0,3042 | 3.671 | $1.117 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:25 | $0,3041 | 5.142 | $1.564 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:25 | $0,3041 | 5.314 | $1.616 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:24 | $0,3042 | 6.464 | $1.966 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:24 | $0,3042 | 3.628 | $1.103 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:24 | $0,3041 | 4.357 | $1.325 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:23 | $0,3042 | 4.850 | $1.475 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:23 | $0,3041 | 4.641 | $1.412 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:23 | $0,3041 | 11.616 | $3.533 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:21 | €0,2765 | 5.271 | €1.457 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:21 | $0,3040 | 3.626 | $1.102 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:21 | $0,3040 | 9.858 | $2.997 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:21 | $0,3041 | 6.377 | $1.939 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:21 | $0,3040 | 6.129 | $1.863 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:21 | $0,3040 | 10.323 | $3.138 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:21 | $0,3040 | 4.539 | $1.380 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:19 | $0,3040 | 4.726 | $1.437 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:19 | $0,3040 | 12.552 | $3.816 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:19 | $0,3040 | 3.614 | $1.099 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:18 | $0,3040 | 12.976 | $3.945 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:18 | $0,3040 | 5.841 | $1.776 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:17 | €0,2764 | 5.272 | €1.457 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:16 | $0,3039 | 12.712 | $3.863 | ▲ KOOP |
Grootste TRX-prints vandaag
Nog geen blokken in TRX vandaag.
Wat is Tron?
Tron is een blockchain met lage kosten die veel wordt gebruikt voor het versturen van stablecoins, vooral USDT. TRX betaalt het gebruik van het netwerk.
- Gestart
- 2017
- Bedenker
- Justin Sun
- Mechanisme
- Delegated proof-of-stake
- Maximaal aanbod
- Geen vast maximum
- Beurzen op eWallPrints
- 6 van 7