Prijsverschil
De laatste handelsprijs van elke munt op elke beurs, omgerekend naar euro. Groen is het goedkoopst, rood het duurst. Rechts het verschil tussen die twee.
| Munt | Verschil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €54.358 | €54.343USD | €54.336USD | €54.339USD | €54.413USDT | €54.416USDT | €54.414USDT | 0,15% | |
| €1.510 | €1.510USD | €1.509USD | €1.509USD | €1.511USDT | €1.511USDT | €1.511USDT | 0,15% | |
| €63,06 | €63,07USD | €63,04USD | €63,06USD | €63,12USDT | €63,12USDT | €63,12USDT | 0,13% | |
| €0,8372 | €0,8371USD | €0,8370USD | €0,8369USD | €0,8379USDT | €0,8370 | €0,8378USDT | 0,12% | |
| €0,1289 | €0,1288USD | €0,1288USD | €0,1288USD | €0,1290USDT | €0,1289 | €0,1290USDT | 0,15% | |
| €0,0494 | €0,0494USD | €0,0494USD | €0,0494USD | €0,0495USDT | €0,0495USDT | €0,0494USDT | 0,17% | |
| €7,689 | €7,684USD | €7,683USD | €7,690 | €7,693USDT | €7,695USDT | €7,694USDT | 0,15% | |
| €5,984 | €5,983 | €5,983USD | €5,979USD | €5,992USDT | €5,992USDT | €5,987USDT | 0,22% | |
| €0,6069 | €0,6067USD | €0,6073USD | €0,6052 | €0,6067USDT | €0,6078USDT | €0,6077USDT | 0,44% | |
| €36,67 | €36,71 | €36,70USD | €36,67USD | €36,73USDT | €36,72USDT | €36,73USDT | 0,17% | |
| €0,2766 | €0,2768USD | – | €0,2761 | €0,2770USDT | €0,2770USDT | €0,2770USDT | 0,35% | |
| €173,62 | €174,07USD | €174,43USD | €174,51 | €174,55USDT | €174,60USDT | €174,56USDT | 0,57% | |
| €0,1165 | €0,1166USD | €0,1166USD | €0,1165USD | €0,1167USDT | €0,1168USDT | €0,1167USDT | 0,25% | |
| €0,6011 | €0,6011USD | €0,6010USD | €0,5967USD | €0,6015USDT | €0,6016USDT | €0,6016USDT | 0,82% | |
| €0,00000325 | €0,00000325USD | €0,00000325USD | €0,00000324USD | €0,00000326USDT | €0,00000326USDT | €0,00000326USDT | 0,56% | |
| €0,00000314 | €0,00000314USD | €0,00000313USD | €0,00000312USD | €0,00000313USDT | €0,00000314USDT | €0,00000314USDT | 0,82% | |
| €4,131 | €4,136USD | €4,132USD | €4,131USD | €4,135USDT | €4,133USDT | €4,134USDT | 0,14% | |
| €2,631 | €2,630USD | €2,630USD | €2,629USD | €2,633USDT | €2,635USDT | €2,635USDT | 0,20% | |
| €1,106 | €1,108USD | €1,111USD | – | €1,110USDT | €1,111USDT | €1,112USDT | 0,58% | |
| €0,0471 | €0,0470USD | €0,0470USD | €0,0471 | €0,0471USDT | €0,0471USDT | €0,0471USDT | 0,19% |
Per beurs nemen we de meest recente handel, in euro of in dollar. Een dollar- of USDT-prijs rekenen we om met de actuele EUR/USD-koers (aangegeven met USD of USDT). Beweeg over een prijs voor het origineel en het tijdstip. Prijzen ouder dan 10 minuten tellen niet mee. Ververst elke 10 seconden. Meer uitleg: Waarom de prijs per beurs verschilt.