Live

Koersen

Alle 20 munten die we volgen, in euro. Klik op een kolomkop om te sorteren, of op een munt voor de live tape.

1 Bitcoin BTC €54.330 ▼ 5,5% €57.701 €53.486 €81,7 mln 529 41%
2 Ethereum ETH €1.510 ▼ 6,9% €1.630 €1.478 €41,5 mln 42 45%
3 Solana SOL €63,03 ▼ 6,2% €68,10 €61,71 €26,3 mln 10 46%
4 XRP XRP €0,8372 ▼ 5,7% €0,8922 €0,8211 €35,1 mln 0 49%
5 Cardano ADA €0,1287 ▼ 7,4% €0,1407 €0,1262 €11,3 mln 0 45%
6 Dogecoin DOGE €0,0494 ▼ 7,8% €0,0538 €0,0485 €484k 0 43%
7 Chainlink LINK €7,682 ▼ 6,4% €8,315 €7,506 €2,07 mln 1 43%
8 Avalanche AVAX €5,983 ▼ 6,3% €6,454 €5,847 €954k 0 41%
9 Polkadot DOT €0,6058 ▼ 6,5% €0,6606 €0,5970 €877k 0 45%
10 Litecoin LTC €36,42 ▼ 7,8% €39,60 €36,00 €367k 0 48%
11 Tron TRX €0,2766 ▼ 1,9% €0,2832 €0,2754 €296k 0 34%
12 Bitcoin Cash BCH €173,61 ▼ 7,3% €190,44 €170,92 €375k 0 44%
13 Stellar XLM €0,1165 ▼ 5,0% €0,1230 €0,1144 €834k 0 44%
14 Sui SUI €0,6000 ▼ 7,9% €0,6579 €0,5873 €2,19 mln 0 40%
15 Shiba Inu SHIB €0,00000325 ▼ 6,9% €0,00000350 €0,00000320 €725k 0 46%
16 Pepe PEPE €0,00000313 ▼ 9,6% €0,00000350 €0,00000304 €2,87 mln 1 45%
17 Uniswap UNI €4,127 ▼ 8,4% €4,599 €4,003 €1,13 mln 1 39%
18 Near NEAR €2,629 ▼ 11,8% €3,019 €2,557 €4,76 mln 0 45%
19 Cosmos ATOM €1,106 ▼ 4,8% €1,169 €1,100 €74k 0 40%
20 Hedera HBAR €0,0471 ▼ 6,4% €0,0507 €0,0461 €851k 0 39%

Prijs, 24-uursverandering en volume: Bitvavo, in euro. Blokken: prints van €100.000 of meer vandaag, op alle 7 beurzen. Koopdruk: aandeel kopers in het volume van het afgelopen uur. Ververst elke 15 seconden.