Koersen
Alle 20 munten die we volgen, in euro. Klik op een kolomkop om te sorteren, of op een munt voor de live tape.
| 1 | €54.330 | ▼ 5,5% | €81,7 mln | 529 | 41% | |
| 2 | €1.510 | ▼ 6,9% | €41,5 mln | 42 | 45% | |
| 3 | €63,03 | ▼ 6,2% | €26,3 mln | 10 | 46% | |
| 4 | €0,8372 | ▼ 5,7% | €35,1 mln | 0 | 49% | |
| 5 | €0,1287 | ▼ 7,4% | €11,3 mln | 0 | 45% | |
| 6 | €0,0494 | ▼ 7,8% | €484k | 0 | 43% | |
| 7 | €7,682 | ▼ 6,4% | €2,07 mln | 1 | 43% | |
| 8 | €5,983 | ▼ 6,3% | €954k | 0 | 41% | |
| 9 | €0,6058 | ▼ 6,5% | €877k | 0 | 45% | |
| 10 | €36,42 | ▼ 7,8% | €367k | 0 | 48% | |
| 11 | €0,2766 | ▼ 1,9% | €296k | 0 | 34% | |
| 12 | €173,61 | ▼ 7,3% | €375k | 0 | 44% | |
| 13 | €0,1165 | ▼ 5,0% | €834k | 0 | 44% | |
| 14 | €0,6000 | ▼ 7,9% | €2,19 mln | 0 | 40% | |
| 15 | €0,00000325 | ▼ 6,9% | €725k | 0 | 46% | |
| 16 | €0,00000313 | ▼ 9,6% | €2,87 mln | 1 | 45% | |
| 17 | €4,127 | ▼ 8,4% | €1,13 mln | 1 | 39% | |
| 18 | €2,629 | ▼ 11,8% | €4,76 mln | 0 | 45% | |
| 19 | €1,106 | ▼ 4,8% | €74k | 0 | 40% | |
| 20 | €0,0471 | ▼ 6,4% | €851k | 0 | 39% |
Prijs, 24-uursverandering en volume: Bitvavo, in euro. Blokken: prints van €100.000 of meer vandaag, op alle 7 beurzen. Koopdruk: aandeel kopers in het volume van het afgelopen uur. Ververst elke 15 seconden.