Bitcoin BTC
€54.330
▼ 5,5% (−€3.164)
Laatste 24 uur
24u hoog
€57.701
24u laag
€53.486
Blokken vandaag
529
Koers met grote prints
▲ Koop-print
▼ Verkoop-print
Grootte van de stip = waarde van de print
Koop- vs verkoopdruk
Aandeel volume per kant, laatste uur
▲ 41%59% ▼
Koop
€523 mln
Verkoop
€767 mln
Verkopers waren actiever: zij accepteerden vaker de biedprijs.
Tape · BTC
Live| Tijd | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:55 | $59.638 | 0,0330 | $1.968 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:55 | $59.639 | 0,3258 | $19.433 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:54 | $59.725 | 0,1676 | $10.010 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:54 | $59.725 | 0,1676 | $10.009 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:54 | $59.729 | 0,1676 | $10.013 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.731 | 0,0836 | $4.995 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.731 | 0,0836 | $4.995 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.731 | 0,0202 | $1.208 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:54 | $59.731 | 0,0502 | $3.000 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.731 | 0,0608 | $3.632 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.732 | 0,0245 | $1.465 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.733 | 0,0500 | $2.986 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.733 | 0,0204 | $1.221 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.734 | 0,1785 | $10.662 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.731 | 0,0185 | $1.104 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:54 | $59.645 | 0,4420 | $26.364 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.645 | 0,0799 | $4.767 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.652 | 0,0295 | $1.760 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:54 | $59.627 | 0,1521 | $9.069 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.634 | 1,4000 | $83.487 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.634 | 0,4179 | $24.921 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.627 | 0,6012 | $35.848 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.627 | 0,1862 | $11.101 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.629 | 0,0206 | $1.227 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.629 | 0,0335 | $2.000 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.631 | 0,1121 | $6.685 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.632 | 0,0335 | $1.995 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.633 | 0,0264 | $1.574 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.635 | 0,0303 | $1.804 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.636 | 0,0190 | $1.136 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:54 | $59.636 | 0,0217 | $1.296 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:53 | $59.645 | 0,6715 | $40.050 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:53 | $59.642 | 0,0244 | $1.453 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:53 | $59.652 | 0,1014 | $6.049 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:53 | $59.642 | 0,0855 | $5.099 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:53 | $59.729 | 0,0952 | $5.688 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:53 | $59.652 | 0,0230 | $1.370 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:53 | $59.649 | 0,1770 | $10.560 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:53 | €54.359 | 0,0354 | €1.923 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:53 | $59.729 | 0,1540 | $9.196 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.730 | 0,0201 | $1.200 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:52 | $59.730 | 0,0251 | $1.500 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:52 | $59.652 | 0,0216 | $1.289 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:52 | $59.733 | 0,1989 | $11.880 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.728 | 0,0199 | $1.190 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.727 | 0,0199 | $1.190 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.725 | 1,1260 | $67.249 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.724 | 0,0975 | $5.822 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.725 | 0,0483 | $2.886 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:52 | $59.725 | 0,0353 | $2.106 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:52 | $59.725 | 0,0836 | $4.993 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:52 | $59.714 | 0,0305 | $1.820 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.714 | 0,0460 | $2.747 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.719 | 0,3492 | $20.857 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.717 | 0,0311 | $1.860 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.714 | 0,2971 | $17.741 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.720 | 0,0811 | $4.840 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.718 | 0,0211 | $1.260 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.713 | 0,0972 | $5.804 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:52 | $59.710 | 0,0972 | $5.804 | ▲ KOOP |
Grootste BTC-prints vandaag
$4.967.640
$3.017.102
$2.957.692
$1.953.600
$1.717.380
Wat is Bitcoin?
Bitcoin is de eerste cryptomunt en nog altijd de grootste. Het netwerk draait zonder centrale partij: duizenden computers houden samen één openbaar grootboek bij, de blockchain. Er komen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins.
- Gestart
- 2009
- Bedenker
- Satoshi Nakamoto (pseudoniem)
- Mechanisme
- Proof-of-work
- Maximaal aanbod
- 21 miljoen
- Beurzen op eWallPrints
- 7 van 7