Litecoin LTC
€36,42
▼ 7,8% (−€3,084)
Laatste 24 uur
24u hoog
€39,60
24u laag
€36,00
Blokken vandaag
0
Koers met grote prints
▲ Koop-print
▼ Verkoop-print
Grootte van de stip = waarde van de print
Koop- vs verkoopdruk
Aandeel volume per kant, laatste uur
▲ 48%52% ▼
Koop
€3,76 mln
Verkoop
€4,12 mln
Kopers en verkopers houden elkaar ongeveer in evenwicht.
Tape · LTC
Live| Tijd | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:49 | $40,33 | 128,9360 | $5.200 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:42 | $40,27 | 40,0000 | $1.611 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:34 | $40,26 | 29,8852 | $1.203 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:28 | $40,28 | 35,2344 | $1.419 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:28 | $40,28 | 46,1526 | $1.859 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:28 | $40,28 | 27,2550 | $1.098 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:28 | $40,28 | 120,1349 | $4.839 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:28 | $40,28 | 50,3613 | $2.029 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:28 | $40,28 | 41,2106 | $1.660 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:28 | $40,28 | 35,0538 | $1.412 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:27 | $40,21 | 31,5680 | $1.269 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:23 | $40,27 | 32,9844 | $1.328 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,78 | 177,1847 | €6.517 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,77 | 99,0779 | €3.643 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,76 | 54,4070 | €2.000 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,76 | 131,2389 | €4.824 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,74 | 268,7100 | €9.872 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,74 | 99,1562 | €3.643 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,71 | 71,4445 | €2.623 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,70 | 242,2560 | €8.891 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,69 | 49,9797 | €1.834 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,69 | 35,1644 | €1.290 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,69 | 131,2389 | €4.815 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,68 | 82,3541 | €3.021 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,68 | 49,9797 | €1.833 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,67 | 37,0111 | €1.357 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:23 | €36,67 | 49,9797 | €1.833 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:19 | $40,25 | 42,8850 | $1.726 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:15 | $40,23 | 377,9047 | $15.203 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:15 | $40,23 | 63,7371 | $2.564 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:15 | $40,23 | 51,9000 | $2.088 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:10 | $40,24 | 32,1680 | $1.294 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:10 | $40,24 | 31,4670 | $1.266 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:01 | $40,21 | 40,3206 | $1.621 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:52 | $40,20 | 50,8652 | $2.045 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:50 | $40,22 | 40,0080 | $1.609 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:48 | $40,20 | 102,5410 | $4.122 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:45 | $40,20 | 129,6800 | $5.213 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:45 | $40,20 | 146,8145 | $5.902 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:45 | $40,19 | 48,3734 | $1.944 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:45 | $40,19 | 93,2174 | $3.746 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:40 | $40,15 | 61,5304 | $2.470 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:40 | $40,15 | 89,6877 | $3.601 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:40 | $40,15 | 51,9100 | $2.084 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:40 | $40,15 | 81,9493 | $3.290 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:40 | $40,15 | 41,2103 | $1.655 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:40 | $40,15 | 28,6073 | $1.149 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:40 | $40,15 | 77,0244 | $3.093 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:34 | $40,12 | 34,8999 | $1.400 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:21 | $40,12 | 40,0000 | $1.605 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:13 | $40,10 | 242,7628 | $9.735 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:13 | $40,10 | 257,2372 | $10.315 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:12 | $40,11 | 32,3710 | $1.298 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:06 | $40,08 | 44,6770 | $1.791 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:53 | $40,05 | 29,6000 | $1.185 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:51 | $40,02 | 40,0000 | $1.601 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:40 | $40,03 | 78,8060 | $3.155 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:17 | $40,00 | 42,6907 | $1.708 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:16 | $40,00 | 32,0059 | $1.280 | ▲ KOOP | ||
| 17:09:56 | $39,96 | 75,1230 | $3.002 | ▲ KOOP |
Grootste LTC-prints vandaag
Nog geen blokken in LTC vandaag.
Wat is Litecoin?
Litecoin is een vroege afsplitsing van de code van Bitcoin, gemaakt voor snellere en goedkopere betalingen. Er komt elke 2,5 minuut een nieuw blok bij, vier keer zo vaak als bij Bitcoin.
- Gestart
- 2011
- Bedenker
- Charlie Lee
- Mechanisme
- Proof-of-work (Scrypt)
- Maximaal aanbod
- 84 miljoen
- Beurzen op eWallPrints
- 7 van 7