Polkadot DOT
€0,6058
▼ 6,5% (−€0,0422)
Laatste 24 uur
24u hoog
€0,6606
24u laag
€0,5970
Blokken vandaag
0
Koers met grote prints
▲ Koop-print
▼ Verkoop-print
Grootte van de stip = waarde van de print
Koop- vs verkoopdruk
Aandeel volume per kant, laatste uur
▲ 45%55% ▼
Koop
€1,22 mln
Verkoop
€1,49 mln
Verkopers waren actiever: zij accepteerden vaker de biedprijs.
Tape · DOT
Live| Tijd | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:12:33 | $0,6666 | 17.180 | $11.452 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6666 | 2.670 | $1.780 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6666 | 20.368 | $13.577 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6666 | 5.029 | $3.352 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6666 | 21.338 | $14.224 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6666 | 3.852 | $2.568 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6665 | 2.208 | $1.472 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6664 | 5.172 | $3.447 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6661 | 1.880 | $1.252 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:33 | $0,6651 | 2.623 | $1.745 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6654 | 1.747 | $1.162 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6653 | 2.192 | $1.459 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6654 | 2.447 | $1.628 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6650 | 3.325 | $2.211 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6648 | 1.670 | $1.111 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6650 | 1.670 | $1.111 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6652 | 1.670 | $1.111 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:25 | $0,6653 | 2.523 | $1.678 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:15 | $0,6654 | 3.342 | $2.224 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:14 | $0,6660 | 1.973 | $1.314 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:14 | $0,6649 | 3.179 | $2.114 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:14 | $0,6649 | 4.090 | $2.719 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:14 | $0,6652 | 3.103 | $2.064 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:06 | $0,6663 | 3.749 | $2.498 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:06 | $0,6660 | 4.851 | $3.231 | ▲ KOOP | ||
| 17:12:06 | $0,6660 | 3.507 | $2.335 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:06 | $0,6660 | 3.507 | $2.335 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:06 | $0,6657 | 2.377 | $1.583 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:12:06 | €0,6063 | 5.938 | €3.600 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:56 | $0,6660 | 3.977 | $2.648 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:56 | $0,6660 | 2.740 | $1.825 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:56 | $0,6661 | 2.284 | $1.521 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:56 | $0,6661 | 4.625 | $3.081 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:11:54 | $0,6670 | 6.751 | $4.503 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:55 | €0,6065 | 9.026 | €5.474 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:55 | €0,6064 | 1.807 | €1.096 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:41 | $0,6660 | 3.382 | $2.253 | ▲ KOOP | ||
| 17:11:01 | $0,6650 | 3.000 | $1.995 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:34 | $0,6650 | 4.171 | $2.774 | ▲ KOOP | ||
| 17:10:14 | $0,6640 | 1.811 | $1.203 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:10:13 | $0,6640 | 7.705 | $5.116 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:09:52 | $0,6628 | 1.795 | $1.189 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:09:40 | $0,6610 | 1.726 | $1.141 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:09:11 | €0,6032 | 1.810 | €1.092 | ▲ KOOP | ||
| 17:08:52 | $0,6630 | 1.755 | $1.164 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:08:11 | €0,6030 | 1.810 | €1.092 | ▲ KOOP | ||
| 17:08:05 | $0,6630 | 3.012 | $1.997 | ▲ KOOP | ||
| 17:08:05 | €0,6031 | 1.808 | €1.091 | ▲ KOOP | ||
| 17:08:02 | $0,6630 | 6.562 | $4.350 | ▲ KOOP | ||
| 17:08:02 | $0,6630 | 1.886 | $1.250 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:07:54 | €0,6040 | 1.808 | €1.092 | ▲ KOOP | ||
| 17:06:59 | €0,6039 | 1.808 | €1.092 | ▲ KOOP | ||
| 17:06:41 | $0,6623 | 2.128 | $1.410 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:06:38 | $0,6623 | 1.698 | $1.125 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:06:36 | $0,6634 | 1.738 | $1.153 | ▲ KOOP | ||
| 17:06:36 | $0,6623 | 2.101 | $1.392 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:06:35 | $0,6616 | 1.849 | $1.223 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:06:34 | $0,6617 | 2.129 | $1.409 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:06:17 | $0,6604 | 3.103 | $2.049 | ▼ VERKOOP | ||
| 17:06:17 | $0,6604 | 5.598 | $3.697 | ▼ VERKOOP |
Grootste DOT-prints vandaag
Nog geen blokken in DOT vandaag.
Wat is Polkadot?
Polkadot verbindt meerdere blockchains met elkaar, zodat ze gegevens en waarde kunnen uitwisselen en dezelfde beveiliging delen. DOT gebruik je om te staken en om mee te stemmen over het netwerk.
- Gestart
- 2020
- Bedenker
- Gavin Wood (Web3 Foundation)
- Mechanisme
- Nominated proof-of-stake
- Maximaal aanbod
- Geen vast maximum
- Beurzen op eWallPrints
- 7 van 7