Live

Cardano ADA

€0,1287 ▼ 7,4% (−€0,0102) Laatste 24 uur
24u hoog
€0,1407
24u laag
€0,1262
Blokken vandaag
0

Koers met grote prints

▲ Koop-print ▼ Verkoop-print Grootte van de stip = waarde van de print

Koop- vs verkoopdruk

Aandeel volume per kant, laatste uur

▲ 45%55% ▼
Koop
€5,95 mln
Verkoop
€7,38 mln
Verkopers waren actiever: zij accepteerden vaker de biedprijs.

Tape · ADA

Live
Tijd Prijs Hoeveelheid Waarde Kant Beurs Label
17:12:51 $0,1416 9.473 $1.341 ▲ KOOP OKX
17:12:51 $0,1417 14.203 $2.013 ▲ KOOP Binance
17:12:42 $0,1415 10.674 $1.510 ▲ KOOP Binance
17:12:42 $0,1415 38.295 $5.419 ▲ KOOP Binance
17:12:39 €0,1287 22.596 €2.909 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:39 €0,1288 13.237 €1.705 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:39 €0,1288 70.705 €9.108 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:39 €0,1288 25.458 €3.279 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:39 €0,1288 10.617 €1.367 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:39 €0,1288 17.681 €2.277 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:39 €0,1288 10.611 €1.366 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:39 €0,1288 25.288 €3.256 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:34 $0,1415 21.201 $3.000 ▲ KOOP Binance
17:12:32 €0,1287 8.651 €1.113 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:30 $0,1414 10.000 $1.414 ▼ VERKOOP Binance
17:12:30 $0,1414 12.715 $1.798 ▼ VERKOOP Binance
17:12:29 $0,1415 10.449 $1.479 ▲ KOOP OKX
17:12:25 $0,1413 9.870 $1.395 ▼ VERKOOP Bybit
17:12:25 $0,1414 11.529 $1.630 ▲ KOOP Bybit
17:12:25 $0,1414 20.983 $2.967 ▼ VERKOOP Binance
17:12:25 $0,1414 18.951 $2.680 ▼ VERKOOP Binance
17:12:25 $0,1416 12.730 $1.803 ▲ KOOP Binance
17:12:25 $0,1415 318.223 $45.028 ▲ KOOP Binance
17:12:25 $0,1414 214.381 $30.313 ▲ KOOP Binance
17:12:25 $0,1414 24.352 $3.443 ▲ KOOP OKX
17:12:25 $0,1414 26.000 $3.676 ▲ KOOP OKX
17:12:25 $0,1414 84.868 $12.000 ▲ KOOP OKX
17:12:25 $0,1412 16.245 $2.294 ▲ KOOP Kraken
17:12:25 $0,1412 10.902 $1.539 ▲ KOOP Kraken
17:12:25 $0,1412 9.882 $1.395 ▲ KOOP Kraken
17:12:25 €0,1287 10.625 €1.367 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:25 €0,1287 17.696 €2.277 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:25 €0,1287 26.530 €3.414 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:25 €0,1287 17.699 €2.277 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:20 $0,1413 23.877 $3.374 ▲ KOOP Binance
17:12:20 $0,1411 21.659 $3.056 ▲ KOOP Kraken
17:12:20 $0,1411 10.759 $1.518 ▲ KOOP Kraken
17:12:16 $0,1410 18.719 $2.640 ▲ KOOP Coinbase
17:12:15 €0,1284 13.905 €1.785 ▼ VERKOOP Coinbase
17:12:15 $0,1410 9.239 $1.303 ▲ KOOP Coinbase
17:12:09 $0,1412 10.810 $1.526 ▲ KOOP OKX
17:12:09 $0,1411 10.413 $1.469 ▼ VERKOOP Bybit
17:12:08 $0,1412 10.142 $1.432 ▲ KOOP OKX
17:12:08 $0,1412 10.000 $1.412 ▲ KOOP OKX
17:12:08 $0,1412 10.000 $1.412 ▲ KOOP OKX
17:12:08 $0,1412 118.000 $16.662 ▲ KOOP OKX
17:12:08 $0,1412 13.292 $1.877 ▲ KOOP OKX
17:12:08 $0,1412 8.000 $1.130 ▲ KOOP Binance
17:12:08 $0,1413 204.327 $28.871 ▲ KOOP Binance
17:12:08 $0,1412 238.395 $33.661 ▲ KOOP Binance
17:12:08 $0,1410 10.764 $1.518 ▲ KOOP Coinbase
17:12:08 $0,1410 16.600 $2.341 ▲ KOOP Coinbase
17:12:08 $0,1410 7.919 $1.117 ▲ KOOP Coinbase
17:12:08 $0,1410 8.462 $1.193 ▲ KOOP Coinbase
17:12:08 $0,1410 12.117 $1.709 ▲ KOOP Coinbase
17:12:08 $0,1410 11.568 $1.631 ▲ KOOP Coinbase
17:12:08 €0,1285 11.999 €1.541 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:08 €0,1284 15.102 €1.940 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:08 €0,1284 10.637 €1.366 ▲ KOOP Bitvavo
17:12:04 $0,1410 8.686 $1.225 ▲ KOOP Binance

Grootste ADA-prints vandaag

Nog geen blokken in ADA vandaag.

Wat is Cardano?

Cardano is een proof-of-stake-blockchain die stap voor stap is gebouwd op wetenschappelijk onderzoek. ADA is de munt waarmee je betaalt en meedoet aan het beveiligen van het netwerk (staken).

Gestart
2017
Bedenker
Charles Hoskinson (IOG)
Mechanisme
Proof-of-stake (Ouroboros)
Maximaal aanbod
45 miljard
Beurzen op eWallPrints
7 van 7