Bitstamp
Elke print op Bitstamp, live, in EUR, USD. Verbonden
Verhandeld vandaag
€148 mln
Marktaandeel
2,2%
Blokken vandaag
36
Tape · Bitstamp
Live| Tijd | Munt | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20:52 | $59.286 | 0,0003 | $20,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.286 | 0,0003 | $20,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.286 | 0,0003 | $20,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.286 | 0,0003 | $20,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $68,64 | 38,8633 | $2.668 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $68,64 | 2,0000 | $137,28 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $68,64 | 29,1367 | $2.000 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $59.277 | 0,0010 | $59,28 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.277 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.277 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.277 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.277 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $0,6536 | 210,6300 | $137,66 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $0,6536 | 18,8510 | $12,32 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:50 | $68,62 | 5,5512 | $380,93 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:50 | $68,62 | 1,0000 | $68,62 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:50 | $68,62 | 2,0000 | $137,24 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:50 | €54.005 | 0,0082 | €440,23 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:48 | $59.277 | 0,0000 | $2,58 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:48 | €54.010 | 0,0004 | €20,83 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:48 | €54.007 | 0,0018 | €99,20 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | €54.007 | 0,0009 | €49,60 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | €54.008 | 0,0002 | €9,92 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | €54.008 | 0,0018 | €99,20 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | $59.277 | 0,0200 | $1.186 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:47 | $0,9120 | 0,0000 | $0,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:47 | $0,9120 | 204,0000 | $186,05 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:46 | $0,9122 | 204,0000 | $186,08 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:46 | $1.642 | 0,0609 | $100,02 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $59.286 | 0,0001 | $5,05 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:46 | $59.282 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $59.282 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $59.278 | 0,0084 | $500,08 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $59.278 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $59.278 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $59.278 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $59.278 | 0,0003 | $20,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:46 | $4,460 | 34,3978 | $153,41 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:45 | $1.642 | 0,0597 | $98,09 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:44 | $1.642 | 1,9970 | $3.278 | ▼ VERKOOP |
Alle prints van Bitstamp, zonder minimumwaarde.
Markten die we volgen
Feed: 346 prints in de laatste minuut. Meer op Status.