Coinbase
Elke print op Coinbase, live, in EUR, USD. Verbonden
Verhandeld vandaag
€1,24 mld
Marktaandeel
18,1%
Blokken vandaag
166
Tape · Coinbase
Live| Tijd | Munt | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0333 | $1.972 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.280 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.280 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0275 | $1.632 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $0,9116 | 0,2723 | $0,25 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | €54.008 | 0,0005 | €28,29 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.278 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.278 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $39,97 | 0,0280 | $1,12 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $39,97 | 0,1240 | $4,96 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $1.642 | 1,0452 | $1.716 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0014 | $81,83 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0120 | $712,25 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.279 | 0,0717 | $4.251 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.280 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.280 | 0,0009 | $54,31 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.280 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.280 | 0,0246 | $1.457 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.280 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0167 | $988,06 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0002 | $10,10 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0014 | $84,78 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0002 | $10,10 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $59.281 | 0,0000 | $0,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $59.281 | 0,0000 | $0,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $4,460 | 1,4430 | $6,44 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $1.642 | 0,0009 | $1,51 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $1.642 | 9,2754 | $15.230 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $1.642 | 1,8814 | $3.089 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $1.642 | 3,0157 | $4.952 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $1.642 | 0,0001 | $0,16 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $1.642 | 0,0001 | $0,16 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $1.642 | 0,0029 | $4,69 | ▲ KOOP |
Alle prints van Coinbase, zonder minimumwaarde.
Grootste prints vandaag
BTC · 16:24:01
BTC · 16:59:59
BTC · 16:41:30
BTC · 16:24:00
BTC · 16:41:30
BTC · 17:07:34
BTC · 17:09:06
BTC · 16:23:33
Markten die we volgen
Feed: 4.771 prints in de laatste minuut. Meer op Status.