Kraken
Elke print op Kraken, live, in EUR, USD. Verbonden
Verhandeld vandaag
€497 mln
Marktaandeel
7,3%
Blokken vandaag
292
Tape · Kraken
Live| Tijd | Munt | Prijs | Hoeveelheid | Waarde | Kant | Beurs | Label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20:52 | $59.292 | 0,0016 | $97,36 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | €54.024 | 0,0180 | €970,60 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | €54.022 | 0,0009 | €49,50 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:52 | $0,6537 | 158,3660 | $103,52 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | €5,920 | 161,9732 | €958,88 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:52 | $59.283 | 0,0059 | $346,91 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | €54.015 | 0,0061 | €329,01 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:51 | $0,6540 | 121,1927 | $79,26 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.281 | 0,0013 | $74,98 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.281 | 0,0031 | $180,85 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.275 | 0,0001 | $5,93 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $59.275 | 0,0013 | $75,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $0,3031 | 89,3599 | $27,09 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:51 | $0,3031 | 263,6184 | $79,90 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | €54.004 | 0,0019 | €100,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | €54.023 | 0,0004 | €19,80 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | $1.642 | 1,9740 | $3.241 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | $59.276 | 0,0530 | $3.141 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | $59.275 | 0,0550 | $3.260 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | $0,00000354 | 37.768.962 | $133,85 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | $6,497 | 13,4731 | $87,54 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:50 | $59.275 | 0,0002 | $10,92 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:50 | $59.275 | 0,0060 | $354,28 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:49 | €54.010 | 0,0009 | €49,92 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:49 | €54.010 | 0,0004 | €19,76 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:49 | €54.031 | 0,0009 | €48,11 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:49 | €54.005 | 0,0018 | €97,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:49 | $0,0511 | 2.000 | $102,22 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:48 | $39,96 | 0,3800 | $15,19 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | $6,499 | 10,7140 | $69,63 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | $59.271 | 0,0087 | $513,57 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | $59.271 | 0,0002 | $13,89 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | €54.036 | 0,0071 | €385,18 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | €54.035 | 0,0021 | €115,00 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | €54.035 | 0,0002 | €11,42 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | $8,358 | 43,3357 | $362,19 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:47 | €36,43 | 0,0001 | €0,00 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:47 | €36,43 | 0,3930 | €14,32 | ▼ VERKOOP | |||
| 17:20:47 | $0,00000340 | 117.268.090 | $398,59 | ▲ KOOP | |||
| 17:20:47 | $0,00000340 | 158.998.521 | $540,44 | ▲ KOOP |
Alle prints van Kraken, zonder minimumwaarde.
Grootste prints vandaag
BTC · 14:34:18
BTC · 14:34:37
BTC · 16:29:38
BTC · 02:08:18
BTC · 11:48:22
BTC · 14:34:18
BTC · 16:29:38
BTC · 01:31:30
Markten die we volgen
Feed: 891 prints in de laatste minuut. Meer op Status.